<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pogoda</title>
	<atom:link href="http://www.pogoda.newsy24-7.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pogoda.newsy24-7.info</link>
	<description>Zawsze najświeższe informacje</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jeśli chmury, to nieliczne i na krótko</title>
		<link>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/19/jesli-chmury-to-nieliczne-i-na-krotko/</link>
		<comments>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/19/jesli-chmury-to-nieliczne-i-na-krotko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/19/jesli-chmury-to-nieliczne-i-na-krotko/</guid>
		<description><![CDATA[Niże już w odwrocie. Nad naszym krajem zaczynają dominować wyże i dobra pogoda. Słupki rtęci pną się coraz wyżej, dziś pokażą maksymalnie 23 st. C. W centrum i na północnym-wschodzie niebo zdominuje słońce; więcej chmur, na szczęście bezdeszczowych, pojawi się na zachodzie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Niże już w odwrocie. Nad naszym krajem zaczynają dominować wyże i dobra pogoda. Słupki rtęci pną się coraz wyżej, dziś pokażą maksymalnie 23 st. C. W centrum i na północnym-wschodzie niebo zdominuje słońce; więcej chmur, na szczęście bezdeszczowych, pojawi się na zachodzie.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/19/jesli-chmury-to-nieliczne-i-na-krotko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak gorąco nie było od ponad stu lat</title>
		<link>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/tak-goraco-nie-bylo-od-ponad-stu-lat/</link>
		<comments>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/tak-goraco-nie-bylo-od-ponad-stu-lat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/tak-goraco-nie-bylo-od-ponad-stu-lat/</guid>
		<description><![CDATA[Kwiecień 2012 roku to miesiąc w aspekcie pogodowym szczególny. Dlaczego? W USA długo nie było w tym czasie tak ciepło, a m.in. w Skandynawii tak zimno. Naukowcy w swoich publikacjach mówią &#8222;zmiany, zmiany, zmiany&#8221;. Ale czy to globalne ocieplenie? A może naturalny cykl? Nikt do końca nie wie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Kwiecień 2012 roku to miesiąc w aspekcie pogodowym szczególny. Dlaczego? W USA długo nie było w tym czasie tak ciepło, a m.in. w Skandynawii tak zimno. Naukowcy w swoich publikacjach mówią &#8222;zmiany, zmiany, zmiany&#8221;. Ale czy to globalne ocieplenie? A może naturalny cykl? Nikt do końca nie wie.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/tak-goraco-nie-bylo-od-ponad-stu-lat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,7 tys. potencjalnych zabójców wokół Ziemi</title>
		<link>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/47-tys-potencjalnych-zabojcow-wokol-ziemi/</link>
		<comments>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/47-tys-potencjalnych-zabojcow-wokol-ziemi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/47-tys-potencjalnych-zabojcow-wokol-ziemi/</guid>
		<description><![CDATA[Prawdopodobnie odpowiadają za wyginięcie dinozaurów, a w &#8222;Melancholii&#8221; Larsa von Triera przynoszą zagładę Ziemi &#8211; asteroidy. W pobliżu naszej planety krążą ich tysiące, a część z nich może się z nami zderzyć. NASA właśnie policzyła, ile czyha ich na nas w Kosmosie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Prawdopodobnie odpowiadają za wyginięcie dinozaurów, a w &#8222;Melancholii&#8221; Larsa von Triera przynoszą zagładę Ziemi &#8211; asteroidy. W pobliżu naszej planety krążą ich tysiące, a część z nich może się z nami zderzyć. NASA właśnie policzyła, ile czyha ich na nas w Kosmosie.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/47-tys-potencjalnych-zabojcow-wokol-ziemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fala ciepła, a za nią burze. Najładniej w weekend</title>
		<link>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/fala-ciepla-a-za-nia-burze-najladniej-w-weekend/</link>
		<comments>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/fala-ciepla-a-za-nia-burze-najladniej-w-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/fala-ciepla-a-za-nia-burze-najladniej-w-weekend/</guid>
		<description><![CDATA[Po nieprzyjemnym ochłodzeniu prognozy na najbliższe dni powinny poprawić nam humory. Czeka nas pogodny i ciepły weekend. Temperatury rosną i już w niedzielę na Podkarpaciu sięgną 27 stopni. Synoptycy ostrzegają jednak, że wysokim temperaturom będą towarzyszyć burze. Możemy się ich spodziewać szczególnie po weekendzie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Po nieprzyjemnym ochłodzeniu prognozy na najbliższe dni powinny poprawić nam humory. Czeka nas pogodny i ciepły weekend. Temperatury rosną i już w niedzielę na Podkarpaciu sięgną 27 stopni. Synoptycy ostrzegają jednak, że wysokim temperaturom będą towarzyszyć burze. Możemy się ich spodziewać szczególnie po weekendzie.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/fala-ciepla-a-za-nia-burze-najladniej-w-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatnia taka zimna noc?</title>
		<link>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/ostatnia-taka-zimna-noc/</link>
		<comments>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/ostatnia-taka-zimna-noc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/ostatnia-taka-zimna-noc/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy ranek w Polsce był zimny, a nawet bardzo zimny. Zimna masa powietrza znad Skandynawii, rozpogodzenia i słaby wiatr zrobiły swoje. Ciepło z warstwy przypowierzchniowej powietrza &#8222;uciekło&#8221;, a temperatura spadła poniżej 0 st. C &#8211; pisze Arleta Unton-Pyziołek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Dzisiejszy ranek w Polsce był zimny, a nawet bardzo zimny. Zimna masa powietrza znad Skandynawii, rozpogodzenia i słaby wiatr zrobiły swoje. Ciepło z warstwy przypowierzchniowej powietrza &#8222;uciekło&#8221;, a temperatura spadła poniżej 0 st. C &#8211; pisze Arleta Unton-Pyziołek.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/ostatnia-taka-zimna-noc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pogoda się poprawia. To zapowiedź pięknego weekendu</title>
		<link>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/pogoda-sie-poprawia-to-zapowiedz-pieknego-weekendu/</link>
		<comments>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/pogoda-sie-poprawia-to-zapowiedz-pieknego-weekendu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/pogoda-sie-poprawia-to-zapowiedz-pieknego-weekendu/</guid>
		<description><![CDATA[Szykuje się miejscami wietrzny, ale całkiem ciepły piątek &#8211; z temperaturą 15-18 st. Celsjusza. W całym kraju nie zabraknie słońca. Potraktujmy ten dzień jako preludium do wyjątkowo pogodnego weekendu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Szykuje się miejscami wietrzny, ale całkiem ciepły piątek &#8211; z temperaturą 15-18 st. Celsjusza. W całym kraju nie zabraknie słońca. Potraktujmy ten dzień jako preludium do wyjątkowo pogodnego weekendu.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/18/pogoda-sie-poprawia-to-zapowiedz-pieknego-weekendu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Budzę się, a tu zima&#8221;. Biało w Zakopanem</title>
		<link>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/budze-sie-a-tu-zima-bialo-w-zakopanem/</link>
		<comments>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/budze-sie-a-tu-zima-bialo-w-zakopanem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/budze-sie-a-tu-zima-bialo-w-zakopanem/</guid>
		<description><![CDATA[Przeliczyli się ci, którzy w połowie maja spodziewali się w Tatrach przyjemnej wiosennej pogody. Od kilku dni nocami temperatura w górach spada poniżej zera, a zbocza pobielił śnieg. W czwartek biały puch pojawił się w samym Zakopanem. Zdjęcia majowego śniegu przysłali internauci na Kontakt 24 i Kontakt Meteo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Przeliczyli się ci, którzy w połowie maja spodziewali się w Tatrach przyjemnej wiosennej pogody. Od kilku dni nocami temperatura w górach spada poniżej zera, a zbocza pobielił śnieg. W czwartek biały puch pojawił się w samym Zakopanem. Zdjęcia majowego śniegu przysłali internauci na Kontakt 24 i Kontakt Meteo.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/budze-sie-a-tu-zima-bialo-w-zakopanem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sojuz przycumował. Sześciu kosmonautów na orbicie</title>
		<link>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/sojuz-przycumowal-szesciu-kosmonautow-na-orbicie/</link>
		<comments>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/sojuz-przycumowal-szesciu-kosmonautow-na-orbicie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/sojuz-przycumowal-szesciu-kosmonautow-na-orbicie/</guid>
		<description><![CDATA[Rosyjski statek kosmiczny Sojuz z dwoma Rosjanami i Amerykaninem na pokładzie przycumował rano do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Astronauci dotarli do stacji dwa dni po wylocie z Ziemi. Spędzą na jej pokładzie ponad cztery miesiące.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Rosyjski statek kosmiczny Sojuz z dwoma Rosjanami i Amerykaninem na pokładzie przycumował rano do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Astronauci dotarli do stacji dwa dni po wylocie z Ziemi. Spędzą na jej pokładzie ponad cztery miesiące.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/sojuz-przycumowal-szesciu-kosmonautow-na-orbicie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorwaci zasypani. Zima wróciła w maju</title>
		<link>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/chorwaci-zasypani-zima-wrocila-w-maju/</link>
		<comments>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/chorwaci-zasypani-zima-wrocila-w-maju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/chorwaci-zasypani-zima-wrocila-w-maju/</guid>
		<description><![CDATA[Chorwaci walczą z rzadko spotykanym o tej porze roku atakiem zimy. Północną część kraju nawiedziły obfite opady śniegu. W górzystym rejonie Gorski Kotar doszło do paraliżu komunikacyjnego. Bezradne były nawet pługosolarki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Chorwaci walczą z rzadko spotykanym o tej porze roku atakiem zimy. Północną część kraju nawiedziły obfite opady śniegu. W górzystym rejonie Gorski Kotar doszło do paraliżu komunikacyjnego. Bezradne były nawet pługosolarki.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/chorwaci-zasypani-zima-wrocila-w-maju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deszcz powoli będzie ustępować, ale dokuczy nam chłód</title>
		<link>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/deszcz-powoli-bedzie-ustepowac-ale-dokuczy-nam-chlod/</link>
		<comments>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/deszcz-powoli-bedzie-ustepowac-ale-dokuczy-nam-chlod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/deszcz-powoli-bedzie-ustepowac-ale-dokuczy-nam-chlod/</guid>
		<description><![CDATA[Czwartkowa pogoda nie zachwyci. We znaki dadzą się dość niskie temperatury &#8211; w żadnej części kraju nie sięgną nawet 15 stopni. Lepiej też nie wychodzić z domu bez parasola, bo w wielu miejscach utrzymają się chmury i opady. Mokro będzie szczególnie na wschodzie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Czwartkowa pogoda nie zachwyci. We znaki dadzą się dość niskie temperatury &#8211; w żadnej części kraju nie sięgną nawet 15 stopni. Lepiej też nie wychodzić z domu bez parasola, bo w wielu miejscach utrzymają się chmury i opady. Mokro będzie szczególnie na wschodzie.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogoda.newsy24-7.info/2012/05/17/deszcz-powoli-bedzie-ustepowac-ale-dokuczy-nam-chlod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

